维基百科:动态热门
外观
更新于2025年11月7日 (五) 03:00 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太子集團跨國犯罪組織案 | 38317 | ▲ | |
| 2 | 操控遊戲 | 19035 | ▲ | |
| 3 | 太子集團 | 17107 | ▲ | |
| 4 | 新聞女王2 | 16244 | ▲ | |
| 5 | 陳志 (商人) | 16023 | - | |
| 6 | 林作 | 14120 | ▲ | |
| 7 | JPEX案 | 14017 | ▲ | |
| 8 | 卓蘭·曼達尼 | 13160 | ▼ | |
| 9 | 暗河传 | 11827 | ▲ | |
| 10 | 黄明志 | 11110 | ▼ | |
| 11 | 清洪 | 10661 | + | |
| 12 | 裕美 | 10582 | + | |
| 13 | 謝侑芯 | 10173 | ▼ | |
| 14 | 水龙吟 (电视剧) | 9636 | ▲ | |
| 15 | 粿粿 | 9476 | ▼ | |
| 16 | 陳梅慧 | 9327 | + | |
| 17 | 天地劍心 | 8569 | - | |
| 18 | 金式森林 | 8546 | - | |
| 19 | 习近平 | 8494 | - | |
| 20 | 後藤光尊 | 8302 | + | |
| 21 | 郭台銘 | 8298 | + | |
| 22 | 立冬 | 8079 | + | |
| 23 | 许我耀眼 | 7980 | ▼ | |
| 24 | 邱勝翊 | 7116 | ▼ | |
| 25 | 新聞女王 | 6981 | ▲ | |
| 26 | 親愛的X | 6929 | + | |
| 27 | 英雄联盟2025赛季全球总决赛 | 6729 | ▼ | |
| 28 | 回魂計 | 6639 | ▼ | |
| 29 | 范姜彥豐 | 6616 | ▼ | |
| 30 | 六四事件 | 6351 | ▲ | |
| 31 | 銀魂動畫集數列表 | 5909 | ▲ | |
| 32 | 2025年股災 | 5846 | + | |
| 33 | 入青雲 | 5724 | ▼ | |
| 34 | 赵露思 | 5585 | ▲ | |
| 35 | UPS航空2976号班机空难 | 5582 | + | |
| 36 | STARSHIP娛樂 | 5286 | + | |
| 37 | 鄭雋熹 | 5266 | + | |
| 38 | CORTIS | 4962 | + | |
| 39 | 黑盒子 (電視劇) | 4946 | ▼ | |
| 40 | 陳穎怡 | 4875 | + | |
| 41 | 博裕资本 | 4834 | ▼ | |
| 42 | 黃仁勳 | 4760 | + | |
| 43 | 江旻憓 | 4705 | ▼ | |
| 44 | 大谷翔平 | 4511 | ▼ | |
| 45 | 中華民國 | 4443 | ▲ | |
| 46 | 2025年太平洋颱風季 | 4282 | + | |
| 47 | 绝命法官 | 4280 | ▼ | |
| 48 | 江志成 | 4268 | ▼ |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析